Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Bản tin hàng tuần, số 327

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN NĂM C
LỜI CHÚA: Lc 9, 51-62
"Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem. Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?" Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: "Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta". Và các Ngài đi tới một làng khác.
Ðang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: "Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã". Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa".
Ðó là lời Chúa.

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN                                        
                        
Ngày 26: CHÚA NHẬT TuẦN 13 THƯỜNG NIÊN. Giáo xứ Hồ Thắng, Vinh Phú chầu Mình Thánh Chúa.
Ngày 27: Thứ hai. Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh. Linh hồn Maria Trần Thị Thiêng (2011).
Ngày 28: Thứ ba. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Linh hồn Phêrô Trần Ngọc Đình và Phêrô Trần Ngọc Điện
Ngày 29: Thứ tư. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. LỄ TRỌNG.
Ngày 30: Thứ năm. Các Thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma. Linh hồn Maria Vũ Thị Nhiệm, theo ý gốc giáo khu Đông A xin.

THÁNG 7
Ngày 1:             Thứ sáu. Linh hồn Giuse Ngô Văn Ưng (2007). Linh hồn Phêrô Trần Xuân Huân và Gioakim Trần Văn Hoa.
Ngày 2:             Thứ bảy.                                 
Ngày 3: CHÚA NHẬT TuẦN 14 THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ THÁNH TÔMA , TÔNG ĐỒ. LỄ KÍNH). Giáo xứ Vinh Thuỷ, Đông Hà chầu Mình Thánh Chúa.    


THÔNG BÁO

1. Bổn mạng giáo họ Thánh Phêrô
Thứ 4, lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô, là lễ bổn mạng giáo họ Thánh Phêrô. Mời cộng đoàn tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho giáo họ Thánh Phêrô. 


CÁM ƠN
Những người ủng hộ đổ đất mặt bằng:
Anh Khái Miên, 1 triệu đồng
       

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Kết quả Giáo Lý Thiếu Nhi, năm học 2015-2016

1. Khai Tâm 1
2. Khai Tâm 2
3. Khai Tâm 3
4. Xưng Tội 1A
5. Xưng Tội 1B
6. Xưng Tội 2
7. Thêm Sức 1
8. Thêm Sức 2
9. Thêm Sức 3
10. Thăng Tiến 1
11. Thăng Tiến 3
12. Dự Trưởng

Kết quả GL Lớp Xưng Tội 2

cá nhân Thánh HỌ và TÊN TB TB TB H Lên/ở lại lớp
TRẦN QUANG THÔNG 9,70 10,0 9,90 1 Lên Lớp
1375 MARIA TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 9,23 10,0 9,71 2 Lên Lớp
0400 GIUSE TRẦN HOÀNG HUYNH 9,40 9,5 9,47 3 Lên Lớp
0415 MARIA HOÀNG THỊ THÊM 9,15 9,6 9,43 4 Lên Lớp
1458 MARIA TRẦN THỊ HỒNG HÂN 8,58 9,8 9,39 5 Lên Lớp
1402 MARIA TRẦN THỊ LAN HƯƠNG 8,58 9,5 9,19 6 Lên Lớp
1506 GIUSE TRẦN XUÂN LÃM 8,55 9,3 9,02 7 Lên Lớp
1118 GIUSE ĐINH NGỌC TiỆP 8,78 8,9 8,86 8 Lên Lớp
TRẦN XUÂN MINH 8,20 9,0 8,75 9 Lên Lớp
0726 GIOAKIM PHẠM HẢI HƯNG 7,80 8,9 8,52 10 Lên Lớp
0711 GIUSE NGUYỄN VĂN 7,88 8,8 8,46 11 Lên Lớp
0466 MARIA ĐOÀN THỊ YẾN NHI 7,48 8,7 8,29 12 Lên Lớp
1398 ĐAMINH TRẦN HUY HOÀNG 6,08 9,2 8,14 13 Lên Lớp
1516 MARIA TRẦN THỊ QuỲNH VÂN 7,64 8,0 7,85 14 Lên Lớp
0828 MARIA TRẦN THỊ THU HƯƠNG 5,18 8,9 7,63 15 Lên Lớp
0452 MARIA NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN 5,00 8,8 7,55 16 Lên Lớp
0720 GIOAKIM PHẠM GIA HY 7,75 7,0 7,27 17 Lên Lớp
0712 GIUSE NGUYỄN VĂN KHÔI 6,55 7,5 7,18 18 Lên Lớp
0289 MARIA NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 6,30 7,4 7,02 19 Lên Lớp
1533 GIOAKIM PHẠM THANH HOAN 5,95 6,3 6,20 20 Lên Lớp
1254 GIUSE ĐINH TRUNG KIÊN 2,50 7,0 5,47 21 Lên Lớp
0266 PHÊRÔ NGUYỄN QuỐC KHÁNH 4,48 5,9 5,39 22 Lên Lớp
0640 GIUSE ĐOÀN TẤT CHƯƠNG 5,50 5,3 5,33 23 Lên Lớp
1095 PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHÁ 6,48 4,7 5,28 24 Lên Lớp
0643 MARIA TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT 6,00 4,5 5,02 25 Lên Lớp
1156 PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH THI 4,80 5,0 4,90 26 Ở Lại
0596 VINH SƠN ĐOÀN TẤT GIÁP 3,75 4,3 4,13 27 Ở Lại
0897 MARIA PHẠM THỊ KIM CHI 2,50 3,4 3,07 28 Ở Lại
1219 PHÊRÔ PHẠM ĐÌNH VĂN 1,65 3,5 2,88 29 Ở Lại
Gia An PHÊRÔ PHẠM QUANG VINH 2,95 1,4 1,92 30 Ở Lại
0492 GIUSE TRẦN THIÊN QuỒC (THANH) 1,35 2,0 1,78 31 Ở Lại
NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 1,15 0,0 0,38 32 Ở Lại

Kết quả GL Lớp Khai Tâm 1

mã số Tên HỌ và TÊN HỌC KỲ I HỌC KỲ II KẾT NĂM Lên/ở lại lớp
cá nhân Thánh TB TB TB H
0025 ANNA PHẠM THỊ NHƯ Ý 9,8 9,2 9,40 1 Lên Lớp
0024 MARIA NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 9,4 8,2 8,57 2 Lên Lớp
0022 MARIA TRẦN THỊ THANH THUỲ 9,0 7,8 8,17 3 Lên Lớp
0016 GIUSE VŨ XUÂN PHONG 9,8 7,2 8,02 4 Lên Lớp
0018 PHÊRÔ TRÀN HOÀNG KHÁNH PHƯƠNG 9,7 7,1 7,97 5 Lên Lớp
0015 ANNA TRẦN THỊ QuỲNH NHƯ 8,7 7,3 7,77 6 Lên Lớp
0013 MARIA NGUYỄN THẢO MY 8,7 7,2 7,70 7 Lên Lớp
0012 PHÊRÔ TRẦN HOÀNG ANH KHÔI 9,4 6,6 7,53 8 Lên Lớp
0006 GIOAKIM PHẠM THẾ ĐAN 8,5 7,0 7,50 9 Lên Lớp
0002 PHÊRÔ TRẦN NGỌC GIA BẢO 8,2 7,0 7,40 10 Lên Lớp
0014 MARIA TRẦN NGỌC GIA NHI 8,8 6,6 7,33 11 Lên Lớp
0019 GIUSE NGUYỄN VĂN 7,7 6,8 7,10 12 Lên Lớp
0021 ĐAMINH TRẦN XUÂN THANH 6,9 7,2 7,10 12 Lên Lớp
0017 PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH PHƯỚC 7,9 6,7 7,07 14 Lên Lớp
0004 ĐAMINH PHẠM ViẾT DUY 6,4 7,3 6,97 15 Lên Lớp
0001 PHÊRÔ TRẦN NGỌC PHƯỚC ANH 7,1 6,7 6,80 16 Lên Lớp
0011 GIUSE TRẦN ANH KiỆT 8,4 6,0 6,80 16 Lên Lớp
0003 MARIA PHAN THỊ KHÁNH CHI 6,8 5,9 6,20 18 Lên Lớp
0010 MARIA LẠI THỊ QuỲNH HƯƠNG 6,7 5,8 6,10 19 Lên Lớp
0020 GIUSE TRẦN THANH TUẤN 6,7 5,5 5,90 20 Lên Lớp
0009 VINH SƠN ĐOÀN TRẦN ĐỨC HuỲNH 6,4 5,5 5,77 21 Lên Lớp
0023 MARIA PHẠM NGUYỄN THẢO VI 6,8 5,0 5,60 22 Lên Lớp
0007 MARIA NGUYỄN THỊ HẠNH 6,4 5,2 5,57 23 Lên Lớp
0008 PHÊRÔ PHẠM ĐỨC HIẾU 6,9 4,4 5,23 24 Lên Lớp
  GIUSE NGÔ MINH  CHIẾN 0,0 4,9 3,23 25 Ở Lại

Kết quả GL Lớp Khai Tâm 2

mã số Tên HỌ và TÊN HỌC KỲ I HỌC KỲ II KẾT NĂM Lên/ở lại lớp
cá nhân Thánh TB TB TB H
0922 MARIA PHẠM TRẦN TUYẾT TRINH 9,95 9,8 9,82 1 Lên Lớp
0871 MARIA PHẠM THỊ THU THUỶ 9,85 9,8 9,78 2 Lên Lớp
0114 MARIA LƯU TRÀ MY 9,90 9,3 9,47 3 Lên Lớp
1258 ANNA TRẦN THỊ HUYỀN DiỆU 7,80 9,5 8,90 4 Lên Lớp
0025 MARIA TRẦN THỊ KIÊU TRINH 6,90 9,6 8,67 5 Lên Lớp
0713 TÊRÊXA NGUYỄN TRẦN BÍCH NGỌC 7,35 9,1 8,48 6 Lên Lớp
0267 PHÊRÔ NGUYỄN QuỐC ViỆT 9,45 7,5 8,15 7 Lên Lớp
0672 MARIA TRẦN THỊ DiỄN 8,65 7,9 8,12 8 Lên Lớp
1136 PHÊRÔ TRẦN VĂN DUY 8,55 7,5 7,85 9 Lên Lớp
0536 MARIA ĐỖ HOÀNG THANH TRÚC 5,60 8,5 7,53 10 Lên Lớp
  GIUSE TRẦN NGỌC 9,00 6,7 7,43 11 Lên Lớp
  GIUSE TRẦN HOÀNG HẢI 5,30 8,3 7,30 12 Lên Lớp
0081 VINH SƠN PHẠM VIẾT TRUNG 6,40 7,7 7,27 13 Lên Lớp
0233 PHÊRÔ TRẦN PHẠM CAO NGUYÊN 6,64 6,1 6,28 14 Lên Lớp
0925 MARIA PHẠM THỊ BÍCH NGỌC 5,40 6,5 6,13 15 Lên Lớp
0305 MARIA TRẦN HuỲNH ĐAN CHI 5,50 6,4 6,10 16 Lên Lớp
1010 MARIA NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 5,50 6,1 5,90 17 Lên Lớp
0568 GIUSE HOÀNG DUY NHẤT 4,80 6,4 5,87 18 Lên Lớp
0277 GIUSE TRẦN VŨ ANH DŨNG 5,25 5,3 5,28 19 Lên Lớp
  GIUSE PHẠM VĂN  QUANG 7,74 3,2 4,71 20 Ở Lại
GIUSE BÙI ĐÌNH  PHÚC 4,30 4,8 4,63 21 Ở Lại
1441 BARNABÊ VŨ BÁ TUYỀN 3,00 4,6 4,07 22 Ở Lại
1307 ĐAMINH VŨ SANG ĐANG 1,60 4,3 3,40 23 Ở Lại
0584 GIUSE BÙI QuỐC TOÀN 0,00 3,9 2,60 24 Ở Lại