Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Kết quả GL Lớp Thêm Sức 1

cá nhân Thánh  Họ và Tên   TB 1 TB 2 TBCN H Lên/ở lại lớp
1038 MARIA PHẠM THỊ TUYẾT TRANG 9,75 10,0 9,92 1 Lên Lớp
0113 MARIA LƯU HỒNG NGỌC 9,80 9,9 9,87 2 Lên Lớp
1187 MARIA PHẠM THỊ MỸ TRINH 9,60 9,6 9,60 3 Lên Lớp
0045 ANNA TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG 9,21 9,5 9,40 4 Lên Lớp
0557 MARIA NGUYỄN THỊ CẨM MY 9,15 9,5 9,38 5 Lên Lớp
0959 PHÊRÔ TRẦN Á 8,19 9,2 8,86 6 Lên Lớp
0458 MARIA ĐOÀN THỊ CẨM VY 9,20 8,5 8,73 7 Lên Lớp
0917 MARIA TRẦN THỊ HẠNH 7,75 9,0 8,58 8 Lên Lớp
1065 PHÊRÔ TRẦN NGUYÊN ĐỨC 7,86 8,7 8,45 9 Lên Lớp
0920 MARIA PHẠM TRẦN LỆ XUÂN 8,55 8,1 8,24 10 Lên Lớp
1580 MARIA ĐOÀN THỊ THƯỜNG NGA 8,74 7,9 8,17 11 Lên Lớp
1069 MARIA PHẠM THỊ THANH THẢO 8,06 8,1 8,08 12 Lên Lớp
0023 GIUSE TRẦN HOÀNG PHÚC 7,15 8,1 7,79 13 Lên Lớp
0012 MARIA NGUYỄN THỊ THIÊN NHI 6,86 7,6 7,32 14 Lên Lớp
0471 GIUSE VŨ NGỌC THỌ 6,06 7,3 6,89 15 Lên Lớp
0749 GIOAKIM PHẠM ViỆT HƯNG 7,50 6,4 6,79 16 Lên Lớp
0876 MARIA TRẦN THỊ MAI ANH 5,85 7,2 6,76 17 Lên Lớp
0647 GIUSE BÙI CÔNG ĐẠT 6,90 6,6 6,70 18 Lên Lớp
0634 MARIA LẠI THỊ HỒNG NGỌC 4,75 7,5 6,58 19 Lên Lớp
1203 MARIA BÙI THỊ BÍCH TRÂM 6,31 6,1 6,17 20 Lên Lớp
1532 GIOAKIM PHẠM HOÀNG ViỆT 6,11 6,1 6,11 21 Lên Lớp
1076 MARIA NGUYỄN THANH TÂM 5,80 5,1 5,35 22 Lên Lớp
0843 MARIA PHẠM THỊ TRÚC LINH 5,31 4,6 4,82 23 Ở Lại
0465 ĐAMINH ĐOÀN TẤT TIỆP 4,56 4,6 4,59 24 Ở Lại
0738 PHÊRÔ NGUYỄN THÀNH PHƯỚC 3,30 5,1 4,47 25 Ở Lại
1304 ĐAMINH VŨ ĐÌNH SANG 2,20 3,5 3,09 26 Ở Lại
1176 VINH SƠN TRẦN MINH SANG 0,00 0,0 0,00 27 Ở Lại

Không có nhận xét nào: