Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Kết quả GL lớp Thêm Sức 2

cá nhân Thánh TB 1 TB 2 TBCN H Lên/ở lại lớp
0193 VINH SƠN TRẦN QUANG TiẾN 9,75 8,0 8,56 1 Lên Lớp
0667 ANNA TRẦN THỊ NGỌC ANH 7,1 9,3 8,53 2 Lên Lớp
1419 MARIA TRẦN THỊ THU 6,75 9,3 8,42 3 Lên Lớp
0240 MARIA HỒ TƯỜNG KHÁNH VY 9,15 8,0 8,41 4 Lên Lớp
0045 MARIA PHẠM THỊ ÁNH VY 7,88 8,6 8,36 5 Lên Lớp
1423 GIUSE TRẦN XUÂN  SANG  7,08 8,4 7,97 6 Lên Lớp
0360 PHÊRÔ TRẦN CÔNG HOÀNG 7,85 7,7 7,73 7 Lên Lớp
1200 VINH SƠN NGUYỄN MINH TRÍ 7,98 7,6 7,69 8 Lên Lớp
1008 GIUSE NGUYỄN VĂN HOÀNG 6,28 8,3 7,65 9 Lên Lớp
0671 MARIA TRẦN THỊ CHI 7,53 7,3 7,40 10 Lên Lớp
1215 PHÊRÔ PHẠM VĂN TÍNH 5,38 8,0 7,15 11 Lên Lớp
1477 ANNA TRẦN THỊ NGỌC LAN 7,08 7,1 7,09 12 Lên Lớp
0451 MARIA NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 6,05 7,5 6,98 13 Lên Lớp
1083 MARIA BÙI THỊ NGỌC DiỄM 6,68 6,9 6,85 14 Lên Lớp
1655 MARIA TRẦN THỊ KIM THUY 6,98 6,4 6,61 15 Lên Lớp
1202 MARIA BÙI THỊ BÍCH NGỌC 6,88 6,0 6,31 16 Lên Lớp
ĐAMINH ĐOÀN THANH TRUNG 4,25 7,1 6,18 17 Lên Lớp
0615 MARIA NGUYỄN THỊ THANH THẢO 5,4 6,5 6,12 18 Lên Lớp
0698 MARIA TRẦN TRIỆU VY 5,45 6,0 5,82 19 Lên Lớp
0491 GIUSE TRẦN QuỐC VƯƠNG 5,4 5,8 5,64 20 Lên Lớp
1374 ĐAMINH TRẦN ĐÌNH SANG 4,33 5,6 5,20 21 Lên Lớp
1381 ĐAMINH TRẦN VĂN TuẤN 4,73 5,4 5,17 22 Lên Lớp
1393 GIUSE NGUYỄN HOÀI BẢO 3,28 5,6 4,83 23 Ở Lại
0480 PHAOLÔ TRẦN NGỌC THANH 4,65 4,0 4,24 24 Ở Lại
0336 GIUSE PHẠM VĂN DŨNG 3,6 4,4 4,13 25 Ở Lại
0435 VINH SƠN TRẦN GIA HUY 1,43 3,7 2,91 26 Ở Lại
1470 GIOAKIM NGUYỄN TẤN SANG 3,13 2,0 2,37 27 Ở Lại
1573 GIUSE PHAN TRUNG KIÊN 1,6 2,3 2,06 28 Ở Lại
PHÊ RÔ TRẦN VĂN HOÀNG 2,1 1,3 1,55 29 Ở Lại
0583 ĐAMINH BÙI VĂN   VÕ  2,33 0,4 1,04 30 Ở Lại
0392 VINH SƠN ĐOÀN MINH HiẾU 1,85 0,1 0,68 31 Ở Lại
1624 MARIA LÊ THỊ THU THẢO 2,03 0,0 0,68 32 Ở Lại
0595 VINH SƠN ĐOÀN TẤT THÁI 0,73 0,2 0,38 33 Ở Lại

Không có nhận xét nào: