Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Kết quả GL lớp Thêm Sức 3

cá nhân Thánh HỌ và TÊN   TB 1 TB 2 TBCN H Lên/ở lại lớp
0044 MARIA PHẠM THỊ HỒNG LOAN 9,96 10,0 9,99 1 Lên Lớp
1037 VINH SƠN PHẠM ĐÌNH DUY 9,54 9,7 9,65 2 Lên Lớp
0697 BARNABÊ TRẦN QuỐC ToẢN 9,75 9,5 9,58 3 Lên Lớp
1341 GIUSE TRẦN VĂN LINH 9,45 9,7 9,58 3 Lên Lớp
1186 VINH SƠN PHẠM XUÂN HẬU 9,69 9,5 9,54 5 Lên Lớp
Xuân Lộc MARIA ĐỖ THỊ KIM NGÂN 9,58 9,5 9,53 6 Lên Lớp
1054 MARIA TRẦN THỊ HÀ MY 9,60 9,4 9,44 7 Lên Lớp
1068 GIOAKIM PHẠM TRUNG KHIÊM 9,45 9,1 9,23 8 Lên Lớp
1275 MARIA TRẦN THỊ NGỌC UYÊN 8,95 8,9 8,94 9 Lên Lớp
1348 MARIA TRẦN THỊ GIANG 9,34 8,7 8,92 10 Lên Lớp
1366 MARIA TRẦN THỊ THE 9,44 8,6 8,85 11 Lên Lớp
0958 PHÊRÔ TRẦN Ý 9,11 8,3 8,55 12 Lên Lớp
1359 GIUSE TRẦN VĂN THUỶ (HƯNG) 8,06 7,9 7,96 13 Lên Lớp
0863 GIOAKIM PHẠM MINH ĐỨC 7,39 7,7 7,62 14 Lên Lớp
0708 PHÊRÔ NGUYỄN VĂN THIỆN 7,48 7,3 7,38 15 Lên Lớp
0694 VINH SƠN TRẦN QUANG MINH 7,56 6,9 7,15 16 Lên Lớp
0464 ĐAMINH ĐOÀN TẤT TÀI 8,15 6,2 6,85 17 Lên Lớp
0732 GIOAKIM PHẠM THÀNH ĐẠT 7,35 6,3 6,64 18 Lên Lớp
1155 PHÊRÔ TRẦN ĐỨC DUY 6,71 5,6 5,99 19 Lên Lớp
0414 GIUSE HOÀNG VĂN DUY 6,40 5,6 5,84 20 Lên Lớp
1498 ĐAMINH TRẦN ĐÀO THÁI AN 7,15 4,6 5,45 21 Lên Lớp
1510 TÊRÊXA BÙI THỊ KiỀU DiỄM 4,02 5,0 4,67 22 Ở Lại
1224 MARIA TRẦN THỊ THU 7,35 3,2 4,61 23 Ở Lại
0577 MARIA PHAN THỊ BÍCH LIÊN 4,25 0,9 2,02 24 Ở Lại

Không có nhận xét nào: