Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Kết quả GL Lớp Xưng Tội 1B

mã số Tên   HỌC KỲ I HỌC KỲ II KẾT NĂM
cá nhân Thánh HỌ và TÊN   TB 1 TB 2 TBCN H Lên/ở lại lớp
1711  MAĐLÊNA PHAN THỊ KiỀU OANH 10,00 9,7 9,80 1 Lên Lớp
1108 ANNA TRẦN THỊ TRANG 8,70 9,3 9,07 2 Lên Lớp
1712 MARIA PHAN THỊ QuỲNH HƯƠNG 9,28 8,4 8,69 3 Lên Lớp
0921 MARIA PHẠM TRẦN THU 9,23 8,4 8,68 4 Lên Lớp
1473 ANNA VÕ THỊ QuỲNH NHƯ 8,82 8,5 8,57 5 Lên Lớp
0945 TÔMA AQUINÔ TRẦN QuỐC GIA 8,65 8,4 8,50 6 Lên Lớp
1147 MARIA TRẦN THỊ NGỌC DiỄM 9,10 7,8 8,25 7 Lên Lớp
0773 MARIA TRIỆU LÊ KHÁNH VY 7,01 8,6 8,07 8 Lên Lớp
1499 MARIA TRẦN ĐÀO THANH TÂM 7,95 7,2 7,44 9 Lên Lớp
1344 MARIA TRẦN HOÀNG BẢO TRÂN 3,80 9,2 7,43 10 Lên Lớp
1144 MARIA TRẦN THỊ TRÂM 6,73 6,5 6,56 11 Lên Lớp
1009 GIUSE NGUYỄN HOÀNG THÁI 7,44 4,9 5,76 12 Lên Lớp
1427 GIUSE BÙI ĐÌNH NGUYỄN 5,80 5,1 5,35 13 Lên Lớp
1276 PHÊRÔ TRẦN NGUYÊN KHÔI 6,44 4,6 5,20 14 Lên Lớp
1394 ISAVE NGUYỄN NGỌC THẠCH ANH 6,55 4,2 4,96 15 Ở Lại
  MARIA ĐINH THỊ  ĐỊNH 6,05 4,3 4,86 16 Ở Lại
0459 ĐAMINH ĐOÀN TẤT TRỰC 6,33 3,9 4,71 17 Ở Lại
1565 ĐAMINH ĐOÀN TẤT HOÀNG 3,60 4,7 4,33 18 Ở Lại
1033 ĐAMINH TRẦN TRỌNG PHƯƠNG 7,80 2,5 4,29 19 Ở Lại
  MARIA ĐINH THỊ  BÌNH 4,08 4,1 4,11 20 Ở Lại
0893 PHÊRÔ TRẦN MẠNH THẮNG 7,13 0,9 2,94 21 Ở Lại
1403 ĐAMINH TRẦN ANH TOÀN 1,20 2,4 2,00 22 Ở Lại
0080 GIUSE PHẠM VIẾT HIẾU 1,10 2,0 1,67 23 Ở Lại
0898 GIOAKIM PHẠM MINH TUYỂN 1,00 1,6 1,37 24 Ở Lại
1165 PHÊRÔ NGUYỄN TiẾN ĐẠT 0,00 0,1 0,07 25 Ở Lại
1229 GIUSE NGUYỄN KIM HẢI 0,00 0,0 0,00 26 Ở Lại

Không có nhận xét nào: