Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Kết quả GL Lớp Khai Tâm 2

mã số Tên HỌ và TÊN HỌC KỲ I HỌC KỲ II KẾT NĂM Lên/ở lại lớp
cá nhân Thánh TB TB TB H
0922 MARIA PHẠM TRẦN TUYẾT TRINH 9,95 9,8 9,82 1 Lên Lớp
0871 MARIA PHẠM THỊ THU THUỶ 9,85 9,8 9,78 2 Lên Lớp
0114 MARIA LƯU TRÀ MY 9,90 9,3 9,47 3 Lên Lớp
1258 ANNA TRẦN THỊ HUYỀN DiỆU 7,80 9,5 8,90 4 Lên Lớp
0025 MARIA TRẦN THỊ KIÊU TRINH 6,90 9,6 8,67 5 Lên Lớp
0713 TÊRÊXA NGUYỄN TRẦN BÍCH NGỌC 7,35 9,1 8,48 6 Lên Lớp
0267 PHÊRÔ NGUYỄN QuỐC ViỆT 9,45 7,5 8,15 7 Lên Lớp
0672 MARIA TRẦN THỊ DiỄN 8,65 7,9 8,12 8 Lên Lớp
1136 PHÊRÔ TRẦN VĂN DUY 8,55 7,5 7,85 9 Lên Lớp
0536 MARIA ĐỖ HOÀNG THANH TRÚC 5,60 8,5 7,53 10 Lên Lớp
  GIUSE TRẦN NGỌC 9,00 6,7 7,43 11 Lên Lớp
  GIUSE TRẦN HOÀNG HẢI 5,30 8,3 7,30 12 Lên Lớp
0081 VINH SƠN PHẠM VIẾT TRUNG 6,40 7,7 7,27 13 Lên Lớp
0233 PHÊRÔ TRẦN PHẠM CAO NGUYÊN 6,64 6,1 6,28 14 Lên Lớp
0925 MARIA PHẠM THỊ BÍCH NGỌC 5,40 6,5 6,13 15 Lên Lớp
0305 MARIA TRẦN HuỲNH ĐAN CHI 5,50 6,4 6,10 16 Lên Lớp
1010 MARIA NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 5,50 6,1 5,90 17 Lên Lớp
0568 GIUSE HOÀNG DUY NHẤT 4,80 6,4 5,87 18 Lên Lớp
0277 GIUSE TRẦN VŨ ANH DŨNG 5,25 5,3 5,28 19 Lên Lớp
  GIUSE PHẠM VĂN  QUANG 7,74 3,2 4,71 20 Ở Lại
GIUSE BÙI ĐÌNH  PHÚC 4,30 4,8 4,63 21 Ở Lại
1441 BARNABÊ VŨ BÁ TUYỀN 3,00 4,6 4,07 22 Ở Lại
1307 ĐAMINH VŨ SANG ĐANG 1,60 4,3 3,40 23 Ở Lại
0584 GIUSE BÙI QuỐC TOÀN 0,00 3,9 2,60 24 Ở Lại

Không có nhận xét nào: