Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Kết quả GL lớp Thăng Tiến 1

cá nhân Thánh HỌ và TÊN TB 1 TB 2 TBCN H Lên/ở lại lớp
0528 MARIA VŨ THỊ GIANG 9,50 9,1 9,26 1 Lên Lớp
0703 GIOAN NGUYỄN XUÂN TiẾN 8,80 9,4 9,20 2 Lên Lớp
1199 MARIA NGUYỄN NGỌC THUỲ TRANG 9,12 9,0 9,01 3 Lên Lớp
0073 MARIA TRẦN THỊ THU HIỀN 7,65 9,5 8,85 4 Lên Lớp
0748 MARIA PHẠM THỊ DiỄM 9,60 8,0 8,56 5 Lên Lớp
1126 MARIA TRẦN HỒNG TÂM (HOÀI) 8,35 8,6 8,51 6 Lên Lớp
0556 MARIA NGUYỄN THỊ NHƯ QuỲNH 8,65 8,4 8,48 7 Lên Lớp
0719 MARIA PHẠM DƯƠNG CẦM 9,10 8,2 8,47 8 Lên Lớp
0670 MARIA TRẦN THỊ LINH 8,33 8,3 8,34 9 Lên Lớp
0011 MARIA NGUYỄN THỊ MỸ THƯƠNG 7,94 8,5 8,28 10 Lên Lớp
1291 MARIA TRẦN THỊ ĐOAN MẪN 7,55 8,6 8,22 11 Lên Lớp
1362 MARIA TRẦN THỊ BÍCH DiỄM 7,35 8,5 8,12 12 Lên Lớp
1000 PHÊRÔ TRẦN VĂN TuẤN 7,90 8,1 8,03 13 Lên Lớp
0159 ANRÊ PHÚ YÊN NGUYỄN TRUNG THỰC 8,35 7,9 8,02 14 Lên Lớp
0507 MARIA NGUYỄN THỊ KIM SA 6,05 8,8 7,88 15 Lên Lớp
0219 MARIA TRẦN THỊ TRINH 8,50 7,6 7,87 16 Lên Lớp
0875 MARIA TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH 6,97 8,0 7,62 17 Lên Lớp
1328 MARIA TRẦN HOÀI NHI 6,49 7,5 7,16 18 Lên Lớp
0371 GIUSE HOÀNG PHƯƠNG NAM 7,34 7,0 7,14 19 Lên Lớp
0239 MARIA HỒ LÊ LI NA 7,80 6,7 7,07 20 Lên Lớp
0666 VINH SƠN TRẦN ĐỨC PHƯỚC AN 8,28 6,4 7,05 21 Lên Lớp
0196 GIUSE PHẠM ViẾT TiẾN 7,40 6,3 6,64 22 Lên Lớp
0842 GIOAKIM PHẠM QUANG ĐẠI 7,23 5,8 6,24 23 Lên Lớp
0654 VINH SƠN ĐỖ CÔNG KIÊN 5,78 4,8 5,09 24 Lên Lớp
1553 ĐAMINH TRẦN CÔNG CHÍNH 6,65 4,1 4,95 25 Ở Lại
0201 MARIA TRẦN THỊ THẢO UYÊN 5,25 4,4 4,68 26 Ở Lại
0688 GIUSE TRẦN ÁNH SÁNG 5,45 3,5 4,15 27 Ở Lại
GIUSE TRẦN MINH  HiẾU 0,00 4,5 3,00 29 Ở Lại
PHÊRÔ TRẦN XUÂN THỂ 3,10 4,5 4,03 28 Ở Lại

Không có nhận xét nào: