Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Kết quả GL Lớp Dự Trưởng

cá nhân Thánh HỌ và TÊN TB 1 TB 2 TBCN H Lên/ở lại lớp
0725 MARIA PHẠM THỊ THU THẢO 9,63 9,5 9,54 1 Lên Lớp
0042 MARIA PHẠM THỊ NHUNG 9,48 9,6 9,53 2 Lên Lớp
0043 MARIA PHẠM THỊ THÚY HỒNG 9,00 9,5 9,32 3 Lên Lớp
0862 ANNA PHẠM THỊ MỸ HẠNH 9,48 9,2 9,28 4 Lên Lớp
0874 MARIA TRẦN THỊ LAN ANH 9,38 9,2 9,26 5 Lên Lớp
0841 MARIA PHẠM THỊ THU 9,38 9,2 9,23 6 Lên Lớp
1549 MARIA TRẦN THỊ KIM ANH 9,00 8,8 8,85 7 Lên Lớp
1316 GIUSE TRẦN XUÂN LẬP 8,40 9,0 8,82 8 Lên Lớp
0892 MARIA TRẦN THỊ THUỲ LINH 9,10 8,6 8,78 9 Lên Lớp
0391 MARIA ĐOÀN HOÀNG MỸ 9,05 8,6 8,72 10 Lên Lớp
1327 MARIA TRẦN THỊ LINH 8,65 8,3 8,38 11 Lên Lớp
1340 ANNA TRẦN THỊ PHƯƠNG 8,55 8,0 8,18 12 Lên Lớp
0072 PHÊRÔ TRẦN VĂN TRIỀU 8,35 7,9 8,07 13 Lên Lớp
1044 PHÊRÔ TRẦN THẾ HuỲNH 8,43 7,9 8,04 14 Lên Lớp
1489 ĐAMINH TRẦN THANH PHONG 8,78 7,6 7,96 15 Lên Lớp
PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN  TiẾN 8,28 7,7 7,86 16 Lên Lớp
0957 TÔMA TRẦN THIÊN TRIỆU 8,10 7,5 7,70 17 Lên Lớp
1495 PHÊRÔ TRẦN XUÂN THIÊN 8,25 7,4 7,68 18 Lên Lớp
1185 VINH SƠN PHẠM ĐỨC PHI 7,90 7,4 7,57 19 Lên Lớp
0463 ĐAMINH ĐOÀN TẤT NAM 7,98 6,9 7,26 20 Lên Lớp
0359 MARIA TRẦN THỊ SANG 8,65 6,1 6,95 21 Lên Lớp
PHÊRO TRẦN NGỌC QuỐC 6,60 6,6 6,60 22 Lên Lớp
VINH SƠN PHẠM VĂN  DUY 6,90 0,0 2,30 23 Ở Lại

Không có nhận xét nào: